產品簡介
技術參數
選型指南
操作視頻
典型應用
??適用于常規流體輸送、制藥行業、精細化工、水處理、環保工程、食品飲料生產劑
量添加劑、工藝發酵系統中補酸補堿消泡、科學實驗等諸多通用領域
主要特點
????工業塑料外殼
????大屏液晶顯示
????數碼旋鈕 + 面膜按鍵調節
????分配、流量兩種模式
????寬電壓電源輸入
????一鍵快速填充、回吸
????掉電記憶
| 蠕動泵BF600技術指標 | |||
| 轉速范圍 | 1~600rpm,正反轉可逆 | 速度分辨率 | 0.1rpm |
| 調節方式 | 旋轉編碼器連續調節 | 顯示方式 | 128*32型圖形點陣液晶顯示 |
| 分配次數 | 1~9999次,“0”為無限循環 | 分配液量 | 0.01mL~9.99L |
| 時間間隔 | 0.1秒~99.9分 | 回吸時間 | 0~99.9秒 |
| 通訊接口 | RS485 | 消耗功率 | <60 W |
| 外控接口 | 啟停控制、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可選) | 適用電源 | AC 90-264V±10%,50Hz/60Hz |
| 工作環境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% | 驅動器尺寸(L×W×H) | 202×160×239(mm) |
| 驅動器重量 | 3.5kg | 防護等級 | IP31 |
| BF600流量參數 | ||||
| 適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(mL/min) | ||
| BF600 | ||||
| DG(6滾輪) |
內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm |
0.0025-48 | ||
| DG(10滾輪) | 0.002-32 | |||
| YZ1515 | 13# | 0.007-38 | ||
| 14# | 0.025-150 | |||
| 19# | 0.042-250 | |||
| 16# | 0.077-460 | |||
| 25# | 0.16-960 | |||
| 17# | 0.27-1600 | |||
| 18# | 0.38-2280 | |||
| YZ2515 | 15# | 0.16-960 | ||
| 24# | 0.27-1600 | |||






